Au 31 décembre 2021, la trésorerie du Groupe est constituée de cash à hauteur d’EUR 60,0 millions. Les positions titres en portefeuille s’élèvent à EUR 12,8 millions. L’ensemble des positions est destiné à être réalisés au mieux en fonction des besoins et se compose comme suit :
- Introduction
- Immobilier
- Participations Industrielles
- Trésorerie
Trésorerie consolidée
2021
Action | Valeur de marché au 31/12/2021 en EUR 1.000 |
---|---|
Solvay | 4.599 |
Ageas | 3.416 |
BNPParibas-Fortis | 1.902 |
Engie | 1.562 |
Orange Belgium | 796 |
AB Inbev | 532 |
12.807 |
2020
Action | Valeur de marché au 31/12/2020 en EUR 1.000 |
---|---|
Solvay | 4.360 |
Ageas | 3.268 |
BNPParibas-Fortis | 1.508 |
Engie | 1.502 |
Orange Belgium | 872 |
AB Inbev | 570 |
12.080 |