EUR 1.000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Capitaux propres du Groupe | 562.096 | 499.822 | 498.816 | 451.630 |
Valeur intrinsèque « in the money » (1) (3) | 899.445 | 770.712 | 783.912 | 678.943 |
Résultat net consolidé (part du Groupe) | 71.263 | 14.352 | 62.730 | -16.461 |
Capitalisation boursière à la clôture de l'exercice | 558.556 | 553.424 | 645.778 | 635.380 |
Chiffres clés
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Résultat net consolidé par action (part du groupe) (EUR) | ||||
De base (2) | 42,49 | 8,56 | 37,40 | -9,77 |
Dilué (2) | 42,49 | 8,56 | 37,40 | -9,77 |
Nombres d’actions | ||||
En circulation | 1.677.346 | 1.677.346 | 1.677.346 | 1.685.358 |
In the money (4) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fully diluted | 1.677.346 | 1.677.346 | 1.677.346 | 1.685.358 |
Valeur intrinsèque par action à la clôture (EUR) | ||||
In the money (3) (4) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fully diluted (3) | 536,23 | 459,48 | 467,35 | 402,85 |
Dividende brut par action | 15,80 (5) | 7,80 | 7,80 | 7,70 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Volume journalier moyen traité | 459 | 413 | 521 | 377 |
Capitaux journaliers moyens (EUR) | 162.061 | 135.817 | 195.557 | 147.279 |
Cours (EUR) | ||||
Clôture | 333,00 | 330,00 | 385,00 | 377,00 |
Le plus haut | 395,00 | 395,00 | 410,00 | 415,00 |
Le plus bas | 315,00 | 264,00 | 350,00 | 346,00 |
(1) La méthode de valorisation pour le calcul de la valeur intrinsèque est explicitée à la section 11 du rapport annuel.
(2) Voir calcul et définitions dans la note 25 du rapport annuel.
(3) Voir définitions de « in the money » et de « fully diluted » au point 12 du rapport annuel.
(4) Depuis le 21/04/2018, il n’y a plus de droits de souscription. Dès lors, une mention « N/A » a été ajoutée afin de montrer que la catégorie est non-applicable car la valeur est identique entre les 2 catégories.
(5) Qui comprend un dividende d’EUR 7,90 pour l’exercice 2021 et un dividende exeptionnel d’EUR 7,90 par action.