Notification de participation importante au 17 octobre 2011 suite au changement de dénominateur 18-10-2011
Information réglementée
Notification de participation importante au 17 octobre 2011 suite au changement de dénominateur
Conformément à la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées, Compagnie du Bois Sauvage a reçu une notification de franchissement vers le haut du seuil de 40% (franchissement de seuil passif) par Entreprises et Chemins de Fer en Chine qui possède désormais 40,52% des droits de vote de Compagnie du Bois Sauvage.
Guy Paquot contrôle Fingaren s.c.a. qui contrôle Entreprises et Chemins de Fer en Chine s.a. Ensemble, ils possèdent désormais 41,27% des droits de vote de Compagnie du Bois Sauvage.
Cette notification a également été adressée à l'Autorité des services et marché financiers (FSMA).
Les informations contenues dans cette notification sont les suivantes :
Situation au 17 octobre 2011
Dénominateur pris en compte : 1.582.000
Détenteurs de droits de vote | Nombre de droits de vote au 05/7/2011 | Variation | Nombre de droits de vote au 17/10/2011 | % des droits de vote |
Guy Paquot | 11.585 | - | 11.585 | 0,73% |
Fingaren s.c.a. | 212 | - | 212 | 0,01% |
E.C.F.C. s.a. | 640.031 | + 1.050 | 641.081 | 40,52% |
TOTAL | 651.828 | + 1.050 | 652.878 | 41,27% |
Toutes les sociétés mentionnées ont leur siège à 1000 Bruxelles, rue du Bois Sauvage 17.
Information supplémentaire
Obligations convertibles et droits à la souscription de titres conférant le droit de vote non encore émis détenus
Détenteur | Type d'instrument financier | Date d'échéance | Date ou délai d'exercice ou de conversion | Nombre | # droits de vote pouvant être acquis en cas d'exercice ou de conversion de l'instrument |
Guy Paquot | warrants 2010-2012 | 30/06/2012 | 10 au 30/06 | 573 | 573 |
Guy Paquot | warrants 2013-2015 | 30/06/2015 | 10 au 30/06 | 371 | 371 |
Guy Paquot | stock option 2011-2016 | 30/04/2016 | 01 au 20/04 | 650 | 650 |
Guy Paquot | stock option 2012-2017 | 30/04/2017 | 01 au 20/04 | 500 | 500 |
Guy Paquot | stock option 2013-2018 | 30/04/2018 | 01 au 20/04 | 500 | 500 |
Guy Paquot | stock option 2014 | 30/04/2014 | 01 au 20/04 | 500 | 500 |
Guy Paquot | stock option 2015 | 30/04/2015 | 01 au 20/04 | 500 | 500 |
E.C.F.C. s.a. | warrants 2010-2012 | 30/06/2012 | 10 au 30/06 | 71.261 | 71.261 |
E.C.F.C. s.a. | warrants 2013-2015 | 30/06/2015 | 10 au 30/06 | 73.126 | 73.126 |
back