Per 31 december 2021 beschikt de Groep over geldmiddelen ten belope van EUR 60,0 miljoen. De effectenposities in portefeuille bedragen EUR 12,8 miljoen. Het geheel van de posities is bestemd om optimaal te gelde te worden gemaakt in functie van de behoeften en is als volgt samengesteld:
Thesaurie
2021
Aandeel | Marktwaarde per 31/12/2021 (in duizend euro) |
---|---|
Solvay | 4.360 |
Ageas | 3.268 |
BNP Paribas Fortis | 1.508 |
Engie | 1.502 |
Orange Belgium | 872 |
Ab Inbev | 570 |
12.080 |
2020
Aandeel | Marktwaarde per 31/12/2020 (in duizend euro) |
---|---|
Solvay | 4.360 |
Ageas | 3.268 |
BNP Paribas Fortis | 1.508 |
Engie | 1.502 |
Orange Belgium | 872 |
Ab Inbev | 570 |
12.080 |